Fém U15 A 11 Alsace
- 40998910 Dec 2023 14H00 | ||||
![]() | LIPSHEIM OC | - | VENDENHEIM F.C. | ![]() |
STADE DE LA STIERMATT 1 - LIPSHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
Coupe U15F à 11
- 414758Fém U11 à 8 Alsace
- 41004210 Dec 2023 10H30 | ||||
![]() | ABZ KURTZENHOUSE | - | VENDENHEIM F.C. | ![]() |
STADE LOISIRS - KURTZENHOUSE - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 13H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM F.C. | - | MOLSHEIM ERNO. ES | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 10H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM F.C. | - | ENT. MUTT MUSSIG | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
RÉGIONAL 1 FÉMININE
- 40722710 Dec 2023 19H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM FC | - | STRASBOURG ARC | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 14H30 | ||||
![]() | STRASBOURG ARC | - | VENDENHEIM FC | ![]() |
COMPLEXE SPORTIF DU LANGENSAND - PLOBSHEIM - Synthétique | ||||
Fém U13 D1 Alsace
- 410014Festival U13F Alsace
- 414760U18 RÉGIONAL 1 FÉMININE
- 40777009 Dec 2023 15H15 | ||||
![]() | COLMAR SR FA | - | VENDENHEIM FC | ![]() |
STADE DE L' ORANGERIE 1 - COLMAR - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 14H30 | ||||
![]() | GF CENTRE HAUT-RHIN | - | VENDENHEIM FC | ![]() |
STADE MUNICIPAL - BLODELSHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
Fém U15 A 11 Alsace
- 40998910 Dec 2023 14H00 | ||||
![]() | LIPSHEIM OC | - | VENDENHEIM F.C. | ![]() |
STADE DE LA STIERMATT 1 - LIPSHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
Fém U11 à 8 Alsace
- 41004210 Dec 2023 10H30 | ||||
![]() | ABZ KURTZENHOUSE | - | VENDENHEIM F.C. | ![]() |
STADE LOISIRS - KURTZENHOUSE - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 13H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM F.C. | - | MOLSHEIM ERNO. ES | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 10H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM F.C. | - | ENT. MUTT MUSSIG | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
RÉGIONAL 2 FÉMININE
- 40722910 Dec 2023 14H30 | ||||
![]() | PFASTATT FC | - | VENDENHEIM FC | ![]() |
STADE MUNICIPAL 1 - PFASTATT - Pelouse Naturelle | ||||
10 Dec 2023 14H30 | ||||
![]() | VENDENHEIM FC | - | STUTZHEIM FC | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||
Fém U13 D2 Alsace
- 410016U18 RÉGIONAL 2 FÉMININE
- 40777209 Dec 2023 16H45 | ||||
![]() | STRG FCOSK06 | - | VENDENHEIM FC | ![]() |
STADE CHARLES FREY 2 - STRASBOURG - Synthétique | ||||
06 Dec 2023 19H45 | ||||
![]() | VENDENHEIM FC | - | ERSTEIN AS | ![]() |
STADE DU WALDECK 1 - VENDENHEIM - Pelouse Naturelle | ||||